ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vikadriv@ukr.net
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 02.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД “МАЯК” за ЄДРПОУ 14307771

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього Неконтрольована частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 150 13032 5860 1741 92623 0 0 113406 0 113406
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 -17 0 0 -17 0 -17
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10
Скоригований залишок на початок року 4095 150 13032 5870 1741 92606 0 0 113399 0 113399
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -5063 0 0 -5063 0 -5063
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 241 -241 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -3814 0 0 0 0 -3814 0 -3814
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -3814 241 -5304 0 0 -8877 0 -8877
Залишок на кінець року 4300 150 13032 2056 1982 87302 0 0 104522 0 104522

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Терлiковський Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прокопчук Наталiя Антонiвна