ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vikadriv@ukr.net
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "МАЯК" за ЄДРПОУ 14307771

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього Неконтрольована частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 150 13035 9992 0 78224 0 0 101401 0 101401
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -337 0 0 -337 0 -337
Інші зміни 4090 0 -3 0 0 -663 0 0 -666 0 -666
Скоригований залишок на початок року 4095 150 13032 9992 0 77224 0 0 100398 0 100398
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 12239 0 0 12239 0 12239
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 1129 -1129 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 -3737 0 0 0 0 -3737 0 -3737
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -3727 1129 11110 0 0 8512 0 8512
Залишок на кінець року 4300 150 13032 6265 1129 88334 0 0 108910 0 108910

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Терлiковський Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Прокопчук Наталiя Антонiвна